Администрация Тальменского поссовета
Тальменский поссовет Тальменского района Алтайского края

ТКО

Региональный оператор по обращению с ТКО

по Барнаульской зоне Алтайского края -

Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОСОЮЗ»

(ООО «ЭКОСОЮЗ»)

Режим работы офиса с 01.08.2024:

Понедельник       08:00 – 12:00

Вторник                 08:00 – 12:00

Среда                      08:00 – 12:00

Четверг                  08:00 – 12:00

Пятница                 08:00 – 12:00

Суббота, воскресенье – выходной.

Получить ответы на вопросы по вывозу отходов и оплате услуги Потребители могут, позвонив на «горячую линию» Регионального оператора по номеру 8 (3852) 50-24-50.

Помимо этого, направлять обращения, заявления можно на адрес электронной почты: reg@tko22.ru.

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛОЩАДОК ТКО
№ контейнерных площадок Отметка об установке Адреса установки контейнеров Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, которые складируются в местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов Количество зарегистрированных человек Количество ТКО в год (куб. м) Количество ТКО за 3 дня ( куб. м.) Объём контейнеров (куб.м) Данные о собственниках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов Количество контейнеров (вывоз 1 раз в три дня)
1 ˅ проезд Кирзаводсковский 6 проезд Кирзаводской, ул. Майская 53 76,956 0,633 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 2
2 ˅ Мкрн. Сосновый 3 Мкрн. Сосновый (1-8) 39 56,628 0,465 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 2
3 ˅ Пер. Банковский 7 Пер. Банковский 39 56,628 0,465 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 1
4 ˅ Пер. Боровой 1 Пер. Боровой, Ул. Боровая (1-33), пер. Молодежный 207 300,564 2,470 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 1
5 ˅ пер. Восточный 14 пер. Восточный 53 76,956 0,633 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 2
6 ˅ Пер. Гвардейский 7 пер. Гвардейский 65 94,38 0,776 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 2
7 ˅ Пер. Западный 2 Пер. Западный 31 45,012 0,370 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 1
8 ˅ пер. Каменский 1 Ул. Матросова, пер. Каменский 57 82,764 0,680 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 1
9 ˅ Пер. Комсомольский 11 Пер. Комсомольский 79 114,708 0,943 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 2
10 ˅ Пер. Красноармейский 2 Пер. Красноармейский 12 17,424 0,143 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 2
11 ˅ Пер. Лагерный 14 пер. Лагерный (11-20) 18 26,136 0,215 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 1
12 ˅ Пер. Мельничный 12 Пер.Мельничный 76 110,352 0,907 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 2
13 ˅ Пер. Мирный 5а Пер. Мирный 54 78,408 0,644 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 2
14 ˅ Пер. Пожарный 15 Пер. Пожарный 62 90,024 0,740 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 1
15 ˅ Пер. Промысловый 19 пер. Промысловый (15-28) 31 45,012 0,370 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 2
16 ˅ Пер. Промысловый 2 Пер. Промысловый (1-14) 31 45,012 0,370 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 2
17 ˅ пер. Профсоюзный 11 а пер. Профсоюзный 77 111,804 0,919 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 2
18 ˅ Пер. Рабочий 19 Пер. Рабочий 109 158,268 1,301 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 1
19 ˅ Пер. Совхозный 6 пер. Совхозный , ул. Мехзаводская (1-16), пер. Мехзаводской 31 45,012 0,370 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 3
20 ˅ пер. Трудовой 6 пер. Трудовой 57 82,764 0,680 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 2
21 ˅ Пер. Трудовой 9 ул. Гоголя, ул. Островского (1-14) 57 82,764 0,680 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 2
22 ˅ Пер. Усольцева 2 Пер. Усольцева (1-4) 37 53,724 0,442 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 1
23 ˅ Пер. Усольцева 7 Пер. Усольцева (5-10) 37 53,724 0,442 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 2
24 ˅ Пос. Боровой 1 МКД Пос. Боровой 1 17 24,684 0,203 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 1
25 Пос. Боровой 1 интернат Пос. Боровой 17 24,684 0,203 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 1
26 ˅ Ул 40 лет Октября 29 Ул. 40 лет Октября (26-44), пер. Большевистский (1-14) 59 85,668 0,704 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 2
27 ˅ Ул. 30 лет ВЛКСМ 3 30 лет ВЛКСМ (1-25), пер. Школьный 105 152,46 1,253 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 2
28 ˅ Ул. 30 лет ВЛКСМ 51 30 лет ВЛКСМ (26-51), пер. Маяковского 115 166,98 1,372 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 1
29 ˅ Ул. 30 лет ВЛКСМ 52 Ул. 30 лет ВЛКСМ(52-78а) 71 103,092 0,847 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 1
30 ˅ Ул. 30 лет Победы 1 Ул. 30 лет Победы(1-15) 52 75,504 0,621 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 2
31 ˅ Ул. 30 лет Победы 28 Ул. 30 лет Победы(16-28), ул. Снежная 52 75,504 0,621 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 2
32 ˅ Ул. 40 лет Октября 1 Ул. 40 лет Октября (1-25) 59 85,668 0,704 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 2
33 ˅ Ул. 60 лет СССР 14 Ул. 60 лет СССР (13-26), ул. Кольцова (1-10) 59 85,668 0,704 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 2
34 ˅ Ул. 60 лет СССР 5 Ул. 60 лет СССР (1-12) 59 85,668 0,704 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 1
35 ˅ Ул. 8 марта 16 Ул. 8 марта, ул. Попова, пер. Попова 233 338,316 2,781 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 1
36 ˅ Ул. Алейская 52 Ул. Алейская 151 219,252 1,802 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 3
37 ˅ Ул. Алтайская 2 Ул. Алтайская (1-37) 85 123,42 1,014 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 2
38 ˅ Ул. Алтайская 71 Ул. Алтайская (38-75) 85 123,42 1,014 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 3
39 ˅ Ул. Анисимовская 1а ул. Анисимовская 1,1а, 1б 100 145,2 1,193 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 6
40 ˅ Ул. Анисимовская 24 Ул. Анисимовская (2-30) 61 88,572 0,728 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 2
41 ˅ Ул. Базарная 21 Ул. Базарная (16-34) 54 78,408 0,644 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 2
42 ˅ Ул. Базарная 6а Ул. Базарная (1-15) 36 52,272 0,430 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 3
43 ˅ Ул. Барнаульская 51 Ул. Барнаульская (30-59), пер. Кировский 219 317,988 2,614 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 4
44 ˅ Ул. Белинского 19 Ул. Белинского , пер. Кооперативный 89 129,228 1,062 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 2
45 ˅ Ул. Березовая 15 Ул. Березовая 38 55,176 0,454 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 1
46 ˅ Ул. Бийская 29 Ул. Бийская (33-61) 76 110,352 0,907 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 2
47 ˅ Ул. Бийская 9 Ул. Бийская (1-32) 76 110,352 0,907 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 2
48 ˅ Ул. Большевистская 29 ул. Большевистская (1-45) 240 348,48 2,864 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 2
49 ˅ Ул. Боровая 100 Ул. Боровая(100-136), пер. Зеленый 144 209,088 1,719 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 2
50 ˅ Ул. Боровая 62 Ул. Боровая (72-99), Ул. Боровая (33а-71), Старая мельница, ул. Большевистская (45-87) 152 220,704 1,814 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 3
51 ˅ Ул. Буданова 11 Ул. Буданова (11-33) 50 72,6 0,597 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 1
52 ˅ Ул. Буданова 6 Ул. Буданова (1а-8) 140 203,28 1,671 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 2
53 ˅ Ул. Вокзальная 13 Ул. Вокзальная 11,13, ул. Куйбышева 88, 90 30 43,56 0,358 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 3
54 ˅ Ул. Вокзальная 38 Ул. Вокзальная 38,40 83 120,516 0,991 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 3
55 ˅ Ул. Вокзальная 7 Ул. Вокзальная (1-7), ул. Элеваторная 124 180,048 1,480 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 4
56 ˅ Ул. Ворошилова 38 Ул. Ворошилова, пер. Сибирский 164 238,128 1,957 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 2
57 ˅ Ул. Гагарина 33 Ул. Гагарина 118 171,336 1,408 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 2
58 ˅ Ул. Громова 4 Ул. Громова (1-25), пер. Низинный 78 113,256 0,931 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 2
59 ˅ Ул. Громова 57 Ул. Громова (26-65) 78 113,256 0,931 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 2
60 ˅ Ул. Есенина 2 Ул. Есенина (1-39) 208 302,016 2,482 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 3
61 ˅ Ул. Заводская 1а Ул. Заводская (1-20) 56 81,312 0,668 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 1
62 ˅ Ул. Заводская 32 Ул. Заводская (21-30), ул. Рубцовская 125 181,5 1,492 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 2
63 ˅ Ул. Заводская 65 Ул. Заводская (31-65), Радиозавода мрн 91 132,132 1,086 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 2
64 ˅ Ул. Залесовская 16а Ул. Залесовская 16а 38 55,176 0,454 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 1
65 ˅ Ул. Залесовская 25 Ул. Залесовская 21,23,25 111 161,172 1,325 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 2
66 ˅ Ул. Залесовская 27 Ул. Юбилейная 1, Залесовская 27,29, п. Восточный 131 190,212 1,563 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 2
67 ˅ Ул. Залесовская 31 (Юбилейная 2) Ул. Юбилейная 2, 4, Парковая 2, Залесовская 33,35 88 127,776 1,050 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 4
68 ˅ Ул. Залесовская 42 Ул. Залесовская (20, 22,24,-31, 34, 43-44, 46, 48-57) 28 40,656 0,334 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 2
69 ˅ Ул. Залесовская 57 Ул. Залесовская (59-61а, 67а 69а, 71а) 28 40,656 0,334 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 2
70 ˅ Ул. Залесовская 69 Ул. Залесовская 69,71 107 155,364 1,277 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 2
71 ˅ Ул. Залесовская 81 Залесовская 95,81, 83, 85,87,91,93 174 252,648 2,077 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 3
72 ˅ Ул. Залесовская 99 ул. Залесовская 75,77,79,89,97,99 165 239,58 1,969 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 2
73 ˅ Ул. Заправочная 11 Ул. Заправочная (11-20) 48 69,696 0,573 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 1
74 ˅ Ул. Заправочная 43 ул. Заправочная (21-51), пер. Дорожный 90 130,68 1,074 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 1
75 ˅ Ул. Заправочная 8 Ул. Заправочная (1-10) 48 69,696 0,573 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 2
76 ˅ Ул. Интернациональная 15 Ул.Интернациональная, 145 210,54 1,730 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 3
77 ˅ Ул. Каменская 1 ул. Каменская, пер. Красногорский, ул. Прудская 1-11) 78 113,256 0,931 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 2
78 ˅ Ул. Кирзаводская 18 ул. Кирзаводская , ул. Панфиловцев 398 577,896 4,750 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 2
79 ˅ Ул. Кирова 104 Ул. Кирова (45-104) 69 100,188 0,823 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 2
80 ˅ Ул. Кирова 143 Ул. Кирова (114-133) 69 100,188 0,823 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 1
81 ˅ Ул. Кирова 147 Ул. Кирова (134-147) 0 0,000 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 1
82 ˅ Ул. Кирова 156 Ул. Кирова (148-156) 69 100,188 0,823 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 1
83 ˅ Ул. Кирова 169 Ул. Кирова (157-175) 69 100,188 0,823 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 1
84 ˅ Ул. Кирова 28б Ул. Кирова 26,28д,28б, 28в 120 174,24 1,432 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 3
85 ˅ Ул. Кирова 44 Ул. Кирова (1-44) 69 100,188 0,823 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 2
86 ˅ Ул. Клубная 20 Ул. Клубная (10-23), ул. Мехзаводская (17-34) 51 74,052 0,609 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 2
87 ˅ Ул. Клубная 6 Ул. Клубная (1-9) 51 74,052 0,609 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 2
88 ˅ Ул. Колхозная 1 Ул. Колхозная (1-34) 84 121,968 1,002 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 2
89 ˅ Ул. Колхозная 65 Ул. Колхозная (35-67) 84 121,968 1,002 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 3
90 ˅ Ул. Комсомольская 10 Ул. Комсомольская, ул. Мамонтова, Щетинкина, пер. Болотный 189 274,428 2,256 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 2
91 ˅ Ул. Космонавтов 1 ул.Космонавтов 89 129,228 1,062 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 2
92 ˅ Ул. Красная горка 25 Ул. Красная горка 30 43,56 0,358 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 2
93 ˅ Ул. Куйбышева 114 Ул. Куйбышева 114, Буданова 9 123 178,596 1,468 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 3
94 ˅ Ул. Куйбышева 1а Ул. Куйбышева (1а-27) 126 182,952 1,504 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 2
95 ˅ Ул. Куйбышева 39 Ул. Куйбышева (28-79) 54 78,408 0,644 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 3
96 ˅ Ул. Кустарная 9 Ул. Кустарная 57 82,764 0,680 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 2
97 ˅ Ул. Лагерная 7 Ул. Лагерная (25-48), ул. Пролетарская, 168 243,936 2,005 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 2
98 ˅ Ул. Лебедева 40 Ул. Лебедева, пер. Заливной 172 249,744 2,053 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 1
99 ˅ Ул. Ленинградская 20 Ул. Ленинградская (1-30), ул. Полярная 157 227,964 1,874 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 2
100 ˅ Ул. Ленинградская 53 Ул. Ленинградская (31-66) 84 121,968 1,002 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 2
101 ˅ Ул. Лесная 12а Ул. Лесная (8-12) 14 20,328 0,167 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 1
102 ˅ Ул. Лесная 13 Ул. Лесная (13-18) 14 20,328 0,167 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 1
103 ˅ Ул. Лесная 3 Ул. Лесная (1-7, 7а, 7б) 14 20,328 0,167 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 2
104 ˅ Ул. Линейная 10а Ул. Линейная (1-10, 10а), ул. Мостовая 100 145,2 1,193 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 2
105 ˅ Ул. Линейная 15 Ул. Линейная(11-20) 42 60,984 0,501 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 1
106 ˅ Ул. Линейная 27 Ул. Линейная (21-36) 42 60,984 0,501 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 1
107 ˅ Ул. Лисавенко 2 Ул. Лисавенко (1-27) 42 60,984 0,501 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 3
108 ˅ Ул. Лисавенко 33 Ул. Лисавенко (28-42) 42 60,984 0,501 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 1
109 ˅ Ул. Лисавенко 39а Ул. Лисавенко (43-55) 42 60,984 0,501 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 1
110 ˅ Ул. Лисавенко 55 Ул. Лисавенко (56-66) 42 60,984 0,501 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 2
111 ˅ Ул. Лисавенко 57 Ул. Лисавенкот 57,59,51а 95 137,94 1,134 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 1
112 ˅ Ул. Лисавенко 66 Ул. Лисавенко (67-70,72-74) 42 60,984 0,501 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 1
113 ˅ Ул. Лисавенко 71 Ул. Лисавенко 71 54 78,408 0,644 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 1
114 ˅ Ул. Ломоносова 18 ул. Ломоносова (2,4,6,8, 10-18) 94 136,488 1,122 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 1
115 ˅ Ул. Ломоносова 7 Ул. Ломоносова 1,3,5,7,9 69 100,188 0,823 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 2
116 ˅ Ул. Лагерная 4 ул. М. Горького (1-25), ул. Лагерная (1-24) 245 355,74 2,924 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 2
117 ˅ Ул. М. Горького 62 Ул. М. Горького (26-62) 78 113,256 0,931 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 2
118 ˅ Ул. Мичурина 12 ул. Мичурина (1-15, 16 корп. Б, 16а, 16б, 16ж, 17а, 19а, ) 53 76,956 0,633 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 1
119 ˅ Ул. Мичурина 16 Ул. Мичурина 16 22 31,944 0,263 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 2
120 ˅ Ул. Мкр. ЖБИ 1а мкрн ЖБИ 114 165,528 1,361 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 2
121 ˅ Ул. Мкр. Сосновый 16 Ул. мкрн. Сосновый (9-16) 39 56,628 0,465 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 1
122 ˅ Ул. Набережная 24 Ул. Набережная, пер. Тихоновский 150 217,8 1,790 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 2
123 ˅ Ул. Нагорная 22 Ул. Нагорная (1-47) 112 162,624 1,337 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 1
124 ˅ Ул. Нагорная 59 Ул. Нагорная (48-79) 112 162,624 1,337 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 1
125 ˅ Ул. Некрасова 34 Ул.Некрасова (1-34), Ул. Томская, пер. Громовский 227 329,604 2,709 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 3
126 ˅ Ул. Некрасова 48 Ул. Некрасова (35-64) 98 142,296 1,170 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 2
127 ˅ Ул. Новая 15 Ул. Новая (1-20, 20а) 69 100,188 0,823 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 1
128 ˅ Ул. Новая 25 Ул. Новая (21-39) 69 100,188 0,823 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 2
129 ˅ Ул. Озерная 10 Ул. Озерная (1-24), пер. Озерный 104 151,008 1,241 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 2
130 ˅ Ул. Озерная 23 Ул. Озерная (25-49), ул. Казарма 160 км 125 181,5 1,492 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 2
131 ˅ Ул. Октябрьская 11 Ул. Октябрьская (1-20) 56 81,312 0,668 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 1
132 ˅ Ул. Октябрьская 115 Ул. Октябрьская (71-126) 56 81,312 0,668 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 1
133 ˅ Ул. Октябрьская 47 Ул. Октябрьская (21-58) 56 81,312 0,668 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 1
134 ˅ Ул. Октябрьская 59 Ул. Октябрьская 59 55 79,86 0,656 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 1
135 ˅ Ул. Октябрьская 69 Ул. Октябрьская (60-70) 56 81,312 0,668 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 2
136 ˅ Ул. Парковая 6 ул. Парковая 3,4,6,8 Залесовская 45,47, ул.Парковая 1,1а-1г, 3а-7, 9-24 158 229,416 1,886 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 3
137 ˅ Ул. Партизанская 10 ул. Партизанская 10,12,14, пер.Солнечный 99 143,748 1,181 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 2
138 ˅ Ул. Партизанская 21 Ул. Партизанская (11,11а, 12а-13а, 15-20) 25 36,3 0,298 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 2
139 ˅ Ул. Партизанская 27 Ул. Партизанская (21-31) 25 36,3 0,298 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 2
140 ˅ Ул. Партизанская 56 Ул. Партизанская (32-56а) 25 36,3 0,298 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 3
141 ˅ Ул. Партизанская 4 Ул. Партизанская 2,4,6,8 111 161,172 1,325 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 2
142 ˅ Ул. Партизанская 8 Ул. Партизанская (1,3,5,7,9) 25 36,3 0,298 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 2
143 ˅ Ул. Первомайская 26 Ул. Первомайская (15-28) 31 45,012 0,370 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 1
144 ˅ Ул. Первомайская 3 Ул. Первомайская (1-14) 31 45,012 0,370 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 2
145 ˅ Ул. Перевозная 20 Ул. Перевозная(1-14) , ул.Осинцева, ул. Волгоградская 195 283,14 2,327 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 3
146 ˅ Ул. Перевозная 29 Ул. Перевозная(15-29), ул. Заречная 148 214,896 1,766 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 3
147 ˅ Пер. Песчаный 20 Пер. Песчаный 182 264,264 2,172 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 2
148 ˅ Ул. Пионерская 4 Ул. Пионерская (1-26), Пионерская 11 ,13 113 164,076 1,349 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 3
149 ˅ Ул. Пионерская 40 Ул. Пионерская (27-53) 81 117,612 0,967 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 2
150 ˅ Ул. Пограничная 30 ул. Пограничная (31-71),ул. Прудская (12-23), пер. Прудской 77 111,804 0,919 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 1
151 ˅ Ул. Пограничная 6 Ул. Пограничная (1-30) 77 111,804 0,919 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 1
152 ˅ Ул. Пушкинская 20 Ул. Пушкинская, ул. Луговая 180 261,36 2,148 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 2
153 ˅ Ул. Рабочая 28 ул. Рабочая 164 238,128 1,957 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 2
154 ˅ Ул. Садовая 2 Ул. Садовая (1-19) 48 69,696 0,573 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 1
155 ˅ Ул. Садовая 27 ул. Садовая (20-37), пер. Лесхозный 127 184,404 1,516 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 2
156 ˅ Ул. Северная 17 ул. Северная (1-46) 102 148,104 1,217 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 2
157 ˅ Ул. Северная 92 ул. Северная (47-92) 153 222,156 1,826 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 2
158 ˅ Ул. Семафорная 11 Ул. Семафорная (16-33) 52 75,504 0,621 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 2
159 ˅ Ул. Советская 3 Ул. Советская 3 76 110,352 0,907 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 2
160 ˅ Ул. Советская 92 Ул. Советская (45а, 46-92) 76 110,352 0,907 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 3
161 ˅ Ул. Советская 109 Ул. Советская (93-111) 76 110,352 0,907 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 2
162 ˅ Ул. Советская 134 Ул. Советская (112-134) 76 110,352 0,907 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 1
163 ˅ Ул. Советская 157 Ул. Советская (135-157) 88 127,776 1,050 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 2
164 ˅ Ул. Советская 176 Ул. Советская (158-181) 76 110,352 0,907 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 2
165 ˅ Ул. Советская 6 Ул. Советская (1-45) 105 152,46 1,253 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 3
166 ˅ Ул. Социалистическая 40 Ул. Социалистическая (21-31) 62 90,024 0,740 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 1
167 ˅ Ул. Социалистическая 6 Ул. Социалистическая(1-20), ул. Кольцова (11-20) 62 90,024 0,740 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 1
168 ˅ Ул. Социалистическая 60 Ул. Социалистическая (32-61,61а) 62 90,024 0,740 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 2
169 ˅ Ул. Строителей 15 Ул. Строителей (1-31) 127 184,404 1,516 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 4
170 ˅ Ул. Тальменская 4 Ул. Тальменская (1-20), ул. Береговая 150 217,8 1,790 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 2
171 ˅ Ул. Тальменская 45 Ул. Тальменская (21-45) 46 66,792 0,549 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 1
172 ˅ Ул. Титова 4 Ул.Титова, ул. Залесовская (1-17) 160 232,32 1,909 0,75 Администрация Тальменского поссовета ОГРН 1022202735598 4
